主题
第5周按日执行示例(已填好)
适用章节
- 第5章 检索增强进阶
- 对应周计划:12周学习计划 第5周
- 使用模板
第5周日计划表(示例)
| 天 | 当日目标 | 核心任务 | 计划产出 | 验收标准 | 复盘记录(示例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 明确本周优化目标 | 锁定要提升的指标与低分样本范围 | 优化目标清单 | 指标目标可量化 | 优先聚焦命中率与引用准确率 |
| 周二 | 执行查询优化实验 | 测试查询改写策略并记录对比 | 查询优化实验记录 | 至少完成 2 组对照 | 改写策略对长问题更有效 |
| 周三 | 执行检索融合实验 | 对比向量检索与混合检索效果 | 检索融合对照表 | 输出包含命中率变化 | 混合检索召回更稳 |
| 周四 | 执行重排策略优化 | 调整重排参数并检查前N结果相关性 | 重排优化记录 | 结果排序质量可解释 | 重排后前3条证据质量提升 |
| 周五 | 对照章节验收清单 | 按 5.8 清单完成自测 | 验收结果表 | 达到本章验收阈值 | 指标满足要求,冻结配置 |
| 周六 | 沉淀优化结论材料 | 整理优化路径、取舍与收益 | 优化复盘稿 | 能复述为何这样优化 | 增加反例说明更完整 |
| 周日 | 周复盘与下周衔接 | 汇总证据并规划第6周编排任务 | 周复盘文档 | 第6周计划清晰可执行 | 下周转向工作流编排 |
本周交付清单(示例)
- 查询优化实验记录。
- 检索融合对照表。
- 重排优化结果与验收结论。
- 一页周复盘。
说明
- 本周强调“单变量对照”,每次只改一个关键参数。
- 达标后优先沉淀可复用配置,避免重复试错。