主题
第9周按日执行示例(已填好)
适用章节
第9周日计划表(示例)
| 天 | 当日目标 | 核心任务 | 计划产出 | 验收标准 | 复盘记录(示例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 明确上线链路与环境分层 | 梳理开发、预发、生产的配置边界 | 环境分层清单 | 环境职责清晰可执行 | 环境差异已列清 |
| 周二 | 建立发布流水线基线 | 定义构建、测试、发布关键步骤 | 发布流程草案 | 流程可重复执行 | 缺一步回滚检查,周三补齐 |
| 周三 | 完善监控与告警指标 | 选取成功率、延迟、错误率、成本指标 | 监控指标清单 | 指标覆盖核心链路 | 告警阈值需再校准 |
| 周四 | 设计并演练回滚方案 | 设定回滚触发条件与操作步骤 | 回滚演练记录 | 可在时限内完成回滚 | 演练耗时可接受 |
| 周五 | 对照章节验收清单 | 按 9.8 清单执行自测 | 验收结果表 | 达到本章验收阈值 | 发布闭环达标 |
| 周六 | 打磨上线说明材料 | 汇总发布、监控、回滚决策依据 | 上线说明稿 | 可支撑面试表达 | 增加一次故障复盘案例 |
| 周日 | 周复盘与下周衔接 | 汇总证据并规划第10周安全任务 | 周复盘文档 | 第10周计划可执行 | 下周转入安全与合规 |
本周交付清单(示例)
- 环境分层与发布流程清单。
- 监控告警指标表。
- 回滚演练记录与验收结果。
- 一页周复盘。
说明
- 本周目标是“可发布、可观测、可回退”,三者缺一不可。
- 如演练失败,优先修复回滚链路,再推进发布自动化。