主题
12 周学习执行计划
本计划将 12 章主线内容 + 专题 + 项目线映射到 12 周执行节奏,确保每周都有可交付产出和验收动作。
总览
- 目标人群:有 1-3 年前端经验,每周可投入 15-20 小时。
- 核心交付:完成至少 1 个可演示的 Agent 项目,形成作品集。
- 节奏:主线章节为骨架,穿插专题阅读和项目实操。
周计划表
| 周次 | 本周目标 | 对应内容 | 本周产出 | 验收方式 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 明确转型路径 + 完成第一次模型调用 | 第 1 章 转型认知 + 第 2 章 2.3 快速上手 | 岗位能力地图、个人差距清单、第一次 API 调用成功截图 | 通过 1.8 验收清单,跑通 2.3 快速上手代码 |
| 第 2 周 | 建立可复现的模型调用基线 | 第 2 章 大模型应用基础 全部 | 提示词模板、参数对照记录、结构化输出实验、温度对比报告 | 通过 2.9 验收清单 |
| (可选)安装 Ollama,用本地模型重跑 Ch02 的 LLM 调用实验 | → 参考 2.10 本地模型替代 | 本地模型调用对比记录 | 本地模型可正常响应 | |
| 第 3 周 | 打通单智能体工具调用闭环 | 第 3 章 工具调用与单智能体 | 工具接口定义、Agent 循环代码、SSE 流式输出 demo | 通过 3.8 验收清单,Tool Calling 代码可运行 |
| 第 4 周 | 搭建基础 RAG 流程 | 第 4 章 检索增强入门 | mini-rag.ts 可运行、评测模板、评测结果 | 通过 4.9 验收清单,RAG 管道代码可运行 |
| (可选)用本地 Embedding(BGE-M3)+ ChromaDB 重跑 RAG 管道 | → 参考 4.11 自托管 RAG | 本地 RAG 管道对比报告 | 本地 Embedding + ChromaDB 管道可运行 | |
| 第 5 周 | 优化 RAG + 启动项目线 A | 第 5 章 检索增强进阶 + 项目线 A 企业 RAG Agent(启动) | 查询优化实验记录、项目 A 需求文档 | 通过 5.8 验收清单,项目 A 完成需求定义 |
| 第 6 周 | 完成工作流编排 | 第 6 章 工作流编排 + 专题选读:上下文工程 | 节点编排图、回退补偿策略、状态机代码 | 通过 6.8 验收清单 |
| 第 7 周 | 多智能体协作 + 项目线推进 | 第 7 章 多智能体协作 + 项目线 A 核心实现 | 角色协议、仲裁规则、项目 A 可运行原型 | 通过 7.8 验收清单,项目 A 有可演示版本 |
| 第 8 周 | 建设评测门禁 | 第 8 章 评测体系建设 + 专题选读:可观测性 | 评测样本集、回归脚本、评测报告 | 通过 8.8 验收清单 |
| 第 9 周 | 上线发布闭环 + 项目线收尾 | 第 9 章 工程化上线 + 项目线 A 上线准备 | 发布清单、告警阈值、回滚演练、项目 A 完整版 | 通过 9.8 验收清单,项目 A 可部署 |
| 第 10 周 | 安全合规 + 进阶学习 | 第 10 章 安全与合规 + 专题 10 高级 Agent 模式(选读) | 权限矩阵、数据分级方案 | 通过 10.8 验收清单 |
| 阅读 专题 11 自托管 AI Agent 全栈指南 | 了解本地模型部署、开源模型选型、硬件需求 | 自托管方案选型笔记 | 完成专题 11 阅读 | |
| (可选)启动项目线 D:全栈自托管 Agent | → 参考 项目线 D 全栈自托管 Agent | 项目 D 需求文档、技术选型 | 本地模型服务可启动 | |
| 第 11 周 | 形成作品集结构 | 第 11 章 作品集构建 + 整理项目线 A 证据材料 | 项目卡片、证据包、讲述模板 | 通过 11.8 验收清单,作品集可投递 |
| 第 12 周 | 求职实战与面试表达 | 第 12 章 求职与面试 + 模拟面试 | 高频题库、答题模板、模拟复盘 | 通过 12.8 验收清单,完成至少 1 次模拟面试 |
每周固定节奏
- 周一:明确本周目标与交付清单,拆分到日计划。
- 周二到周四:完成章节学习与实操任务,沉淀中间产物。
- 周五:执行本章验收清单,补齐未达标项。
- 周末:做一页复盘,记录结果、问题和下周优化点。
按日推进可使用 每日执行模板。
每周已填好的示例: 第 1 周 · 第 2 周 · 第 3 周 · 第 4 周 · 第 5 周 · 第 6 周 · 第 7 周 · 第 8 周 · 第 9 周 · 第 10 周 · 第 11 周 · 第 12 周
项目线集成说明
主线学习和项目实战同步推进,项目线 A(企业 RAG Agent)贯穿第 5-9 周:
| 阶段 | 周次 | 项目动作 |
|---|---|---|
| 启动 | 第 5 周 | 定义需求、选择技术栈、准备数据源 |
| 核心实现 | 第 6-7 周 | 实现 RAG 管道 + 工作流编排 |
| 评测优化 | 第 8 周 | 接入评测框架,跑通回归测试 |
| 上线收尾 | 第 9 周 | 部署准备、文档整理 |
| 作品集整合 | 第 11 周 | 提炼项目卡片、准备证据材料 |
| 项目线 D 全栈自托管 Agent | 第 10-12 周 | 与项目线 A 形成云端/本地对照,需先完成专题 11 |
如果时间充裕,可以在第 10-12 周并行推进 项目线 B 浏览器自动化 或 项目线 C 工作流 Agent。
专题阅读建议
| 专题 | 建议阅读时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 上下文工程 | 第 2-3 周 | 配合模型调用和 Tool Calling |
| MCP 生态 | 第 3 周 | 配合工具调用 |
| 记忆与会话设计 | 第 6-7 周 | 配合工作流和多智能体 |
| Agent UI/UX | 第 7 周 | 前端优势发挥 |
| 可观测性 | 第 8 周 | 配合评测 |
| 成本与稳定性 | 第 9 周 | 配合上线 |
| 高级 Agent 模式 | 第 10 周+ | 进阶学习 |
| 专题 11 自托管 AI Agent 全栈指南 | 第 10 周 | 配合安全与进阶内容,适合目标岗位涉及私有化部署的学习者 |
| 专题 12 模型微调入门 | 第 11-12 周 | 适合需要定制模型的学习者,需先完成专题 11 |
阶段里程碑
| 阶段 | 完成时间 | 里程碑 | 可验证标志 |
|---|---|---|---|
| 模块 1(第 1-3 章) | 第 3 周末 | 做出能跑的单智能体 | Tool Calling Agent 代码可运行 |
| 模块 2(第 4-7 章) | 第 7 周末 | 做出可用的智能体系统 | 项目线 A 有可演示原型 |
| 模块 3(第 8-10 章) | 第 10 周末 | 做出可上线的工程体系 | 评测 + 发布 + 安全闭环 |
| 模块 4(第 11-12 章) | 第 12 周末 | 做出可投递的求职闭环 | 作品集可投递 + 完成模拟面试 |
其他版本
🏠 自托管学习路径
如果你的目标岗位涉及私有化部署或数据合规场景,建议在第 10 周配合专题 11 和项目线 D 做自托管实战。这将成为面试中的强力差异化亮点。